Snooker : BCB 3, BCB 4 - Verbandsliga 2026/2027 Liga
| Pi 3 | BCB 4 | BCB 3 | Pi 4 | SC HH 4 | SC Ki 3 | Lün 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. PBV Pinneberg 3 | 4 : 2 | 2 : 4 | 6 : 0 | ||||
| BC Break Lübeck 4 | 4 : 2 | 4 : 2 | |||||
| BC Break Lübeck 3 | 6 : 0 | ||||||
| 1. PBV Pinneberg 4 | |||||||
| SC Hamburg 4 | 3 : 3 | 3 : 3 | |||||
| SCSC Kiel 3 | 3 : 3 | ||||||
| 1. PSC Lüneburg 1 |