← Zur Übersicht

Pool : Hausliga 2 - 2019-1 Liga

Kalender Ergebnisse Tabelle Spielpläne Kreuztabelle Ligastatistik Info

Ergebnisse Spieltag 4

← vorheriger Spieltagnächster Spieltag →

4. Spieltag 01.02.2019

Datum Heim Gast Ergebnis
01.02.2019 00:00 Olaf Rathmann Petra Schätzl 0 : 10
01.02.2019 00:00 Joachim Pohl Firouz Rasuli 2 : 8
01.02.2019 00:00 Stefan Braun Andrea Jonasson 5 : 5
01.02.2019 00:00 Harald Karlsen Oguzhan Seker 0 : 10
01.02.2019 00:00 Wolfgang Schütze Manuela Mannhaupt 3 : 7
01.02.2019 00:00 Julian Renz Rolf Homann 4 : 6
01.02.2019 00:00 Jörg Dreher Joachim Pohl 8 : 2
Statistik Spieltag 4:
Schnitt Heim: 3.14 Schnitt Gast: 6.86 Tore: 70 Tore/Spiel: 10
← vorheriger Spieltagnächster Spieltag →