Snooker : 2026-2 - Hausliga 2 Liga
| WiJo | MiGa | StHe | EkWr | HeTh | AxLa | JöEd | MiLo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Willy Johannsen | 2 : 0 | 2 : 1 | ||||||
| Michael Gardt | 2 : 0 | |||||||
| Stefan Heidmann | 2 : 1 | |||||||
| Ekkehard Wriedt | 0 : 2 | 2 : 1 | ||||||
| Henning Thyen | 0 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | |||||
| Axel Laas | 1 : 2 | 2 : 1 | ||||||
| Jörg "Eddie" Edler | 0 : 2 | 1 : 2 | ||||||
| Miguel Lourenco |