← Zur Übersicht

Pool : BCB 2 - Landesliga 2018/2019 Liga

Kalender Ergebnisse Tabelle Spielpläne Kreuztabelle Ligastatistik Info

Bitte wählen Sie jetzt eine oder zwei Mannschaften aus.

Statistische Daten zur Liga

Spiele ges.HeimsiegeUnentschiedenAuswärtssiege
5627 (48%)15 (27%)14 (25%)
Tore ges.Heim-ToreAuswärts-Tore
448 (Ø 8)248 (55%, Ø 4.43)200 (45%, Ø 3.57)

Höchste(r) Heimsieg(e)
BC Queue Hamburg 5 - 1. BC Schwerin 2  7 : 1 (2.)
1. PBV Pinneberg 5 - 1. PBT Lübeck 2  7 : 1 (4.)
BC Bergedorf 3 - 1. PBT Lübeck 2  7 : 1 (8.)
BC Bergedorf 3 - 1. BC Schwerin 2  7 : 1 (13.)

Höchste(r) Auswärtssieg(e)
1. PBT Lübeck 2 - BC Bergedorf 3  2 : 6 (1.)
1. PBV Pinneberg 6 - BC Bergedorf 3  2 : 6 (2.)
BC Bergedorf 3 - 1. PBC Neumünster 1  2 : 6 (4.)
1. PBV Pinneberg 6 - BC Queue Hamburg 5  2 : 6 (5.)
BC Queue Hamburg 5 - BC Bergedorf 3  2 : 6 (10.)
1. PBV Pinneberg 6 - 1. PBT Lübeck 2  2 : 6 (13.)

Die meisten Tore
1. PBV Pinneberg 5 - 1. PBV Pinneberg 6  5 : 3 (1.)
1. PBT Lübeck 2 - BC Bergedorf 3  2 : 6 (1.)
1. PBC Neumünster 1 - BC Queue Hamburg 5  5 : 3 (1.)
BC Break Lübeck 2 - 1. BC Schwerin 2  6 : 2 (1.)
1. PBT Lübeck 2 - 1. PBC Neumünster 1  4 : 4 (2.)
1. PBV Pinneberg 5 - BC Break Lübeck 2  5 : 3 (2.)
1. PBV Pinneberg 6 - BC Bergedorf 3  2 : 6 (2.)
BC Queue Hamburg 5 - 1. BC Schwerin 2  7 : 1 (2.)
BC Break Lübeck 2 - 1. PBT Lübeck 2  4 : 4 (3.)
1. BC Schwerin 2 - 1. PBV Pinneberg 5  4 : 4 (3.)
1. PBC Neumünster 1 - 1. PBV Pinneberg 6  3 : 5 (3.)
BC Queue Hamburg 5 - BC Bergedorf 3  6 : 2 (3.)
BC Queue Hamburg 5 - BC Break Lübeck 2  4 : 4 (4.)
BC Bergedorf 3 - 1. PBC Neumünster 1  2 : 6 (4.)
1. PBV Pinneberg 6 - 1. BC Schwerin 2  6 : 2 (4.)
1. PBV Pinneberg 5 - 1. PBT Lübeck 2  7 : 1 (4.)
BC Break Lübeck 2 - BC Bergedorf 3  3 : 5 (5.)
1. PBV Pinneberg 6 - BC Queue Hamburg 5  2 : 6 (5.)
1. PBC Neumünster 1 - 1. PBV Pinneberg 5  5 : 3 (5.)
1. PBT Lübeck 2 - 1. BC Schwerin 2  3 : 5 (5.)
1. PBC Neumünster 1 - BC Break Lübeck 2  5 : 3 (6.)
1. BC Schwerin 2 - BC Bergedorf 3  4 : 4 (6.)
1. PBV Pinneberg 5 - BC Queue Hamburg 5  5 : 3 (6.)
1. PBT Lübeck 2 - 1. PBV Pinneberg 6  3 : 5 (6.)
BC Bergedorf 3 - 1. PBV Pinneberg 5  4 : 4 (7.)
1. PBV Pinneberg 6 - BC Break Lübeck 2  6 : 2 (7.)
1. BC Schwerin 2 - 1. PBC Neumünster 1  4 : 4 (7.)
BC Queue Hamburg 5 - 1. PBT Lübeck 2  5 : 3 (7.)
1. BC Schwerin 2 - BC Break Lübeck 2  3 : 5 (8.)
1. PBV Pinneberg 6 - 1. PBV Pinneberg 5  4 : 4 (8.)
BC Queue Hamburg 5 - 1. PBC Neumünster 1  5 : 3 (8.)
BC Bergedorf 3 - 1. PBT Lübeck 2  7 : 1 (8.)
BC Bergedorf 3 - 1. PBV Pinneberg 6  5 : 3 (9.)
1. BC Schwerin 2 - BC Queue Hamburg 5  3 : 5 (9.)
BC Break Lübeck 2 - 1. PBV Pinneberg 5  5 : 3 (9.)
1. PBC Neumünster 1 - 1. PBT Lübeck 2  4 : 4 (9.)
1. PBV Pinneberg 6 - 1. PBC Neumünster 1  5 : 3 (10.)
1. PBV Pinneberg 5 - 1. BC Schwerin 2  6 : 2 (10.)
BC Queue Hamburg 5 - BC Bergedorf 3  2 : 6 (10.)
1. PBT Lübeck 2 - BC Break Lübeck 2  4 : 4 (10.)
BC Break Lübeck 2 - BC Queue Hamburg 5  5 : 3 (11.)
1. BC Schwerin 2 - 1. PBV Pinneberg 6  4 : 4 (11.)
1. PBC Neumünster 1 - BC Bergedorf 3  4 : 4 (11.)
1. PBT Lübeck 2 - 1. PBV Pinneberg 5  6 : 2 (11.)
BC Bergedorf 3 - BC Break Lübeck 2  4 : 4 (12.)
1. BC Schwerin 2 - 1. PBT Lübeck 2  4 : 4 (12.)
1. PBV Pinneberg 5 - 1. PBC Neumünster 1  4 : 4 (12.)
BC Queue Hamburg 5 - 1. PBV Pinneberg 6  6 : 2 (12.)
BC Break Lübeck 2 - 1. PBC Neumünster 1  3 : 5 (13.)
BC Bergedorf 3 - 1. BC Schwerin 2  7 : 1 (13.)
1. PBV Pinneberg 6 - 1. PBT Lübeck 2  2 : 6 (13.)
BC Queue Hamburg 5 - 1. PBV Pinneberg 5  6 : 2 (13.)
1. PBT Lübeck 2 - BC Queue Hamburg 5  3 : 5 (14.)
BC Break Lübeck 2 - 1. PBV Pinneberg 6  5 : 3 (14.)
1. PBV Pinneberg 5 - BC Bergedorf 3  6 : 2 (14.)
1. PBC Neumünster 1 - 1. BC Schwerin 2  5 : 3 (14.)

SerienAktuellSaison
Gewonnen3 BC Queue Hamburg 53 1. PBC Neumünster 1, BC Queue Hamburg 5, BC Bergedorf 3 (4.-6.)
Ungeschlagen4 1. PBC Neumünster 19 BC Bergedorf 3 (5.-13.)
Unentschieden–2 1. PBC Neumünster 1, 1. PBT Lübeck 2, 1. PBV Pinneberg 5, BC Break Lübeck 2, 1. BC Schwerin 2, BC Bergedorf 3 (11.-12.)
Sieglos9 1. BC Schwerin 210 1. PBT Lübeck 2 (1.-10.)
Verloren3 1. PBV Pinneberg 65 1. PBT Lübeck 2 (4.-8.)