← Zur Übersicht

Pool : BCB 2 - Verbandsliga 2019/2020 Liga

Kalender Ergebnisse Tabelle Spielpläne Kreuztabelle Ligastatistik Info
1 15.09.2019 13:00 MTV Tostedt 1 – QSV Bredstedt 1 6 : 2
2 21.09.2019 15:00 1. BU Flensburg 1 – MTV Tostedt 1 6 : 2
3 12.10.2019 15:00 MTV Tostedt 1 – Kieler Billard Union 2 2 : 6
4 27.10.2019 13:00 MTV Tostedt 1 – PBV Players 1 6 : 2
5 17.11.2019 13:00 1. PBC Neumünster 1 – MTV Tostedt 1 0 : 2 (*)
6 08.12.2019 13:00 MTV Tostedt 1 – BC Break Lübeck 2 5 : 3
7 21.12.2019 15:00 BC Queue Hamburg 4 – MTV Tostedt 1 4 : 4
8 25.01.2020 15:00 QSV Bredstedt 1 – MTV Tostedt 1 3 : 5
9 23.02.2020 13:00 MTV Tostedt 1 – 1. BU Flensburg 1 5 : 3
10 01.03.2020 13:00 Kieler Billard Union 2 – MTV Tostedt 1 4 : 4
11 14.03.2020 15:00 PBV Players 1 – MTV Tostedt 1 - : -
12 05.04.2020 13:00 MTV Tostedt 1 – 1. PBC Neumünster 1 2 : 0 (*)
13 02.05.2020 15:00 BC Break Lübeck 2 – MTV Tostedt 1 - : -
14 10.05.2020 13:00 MTV Tostedt 1 – BC Queue Hamburg 4 - : -