← Zur Übersicht

BCB-Pokal: Pool 2015/2016 KO-Turnier

Kalender Ergebnisse Info

Ergebnisse Achtelfinale

nächster Spieltag →

Achtelfinale 28.09.2015

Datum Heim Gast Ergebnis
28.09.2015 00:00 Joachim Pohl Ruslan Wischnewski 2 : 7
28.09.2015 00:00 Mirco Groß Olav Ehlers 0 : 7
28.09.2015 00:00 Jens Weier Sven Hummel 7 : 4
28.09.2015 00:00 Sebastian Preiss Fabian Ochs 7 : 3
28.09.2015 00:00 Harald Karlsen Michael Hohenschildt 2 : 7
28.09.2015 00:00 Finn Böge Achim B. 7 : 0
28.09.2015 00:00 Henrik Rentsch Freilos 7 : 0
28.09.2015 00:00 Freilos Pierre Becker 0 : 7
Statistik Achtelfinale:
Schnitt Heim: 4 Schnitt Gast: 4.38 Tore: 67 Tore/Spiel: 8.38
nächster Spieltag →